歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
映碩科技已累計媒合29筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- AI演算:電子設備批發
(1) - 電子器材
(1) - 機械設備批發
(1) - 其他機械器具批發
(1) - 其他電子
(1) - 弱電監控電信
(7) - 商情字:監控系統
(1) - AI演算:其他資料處理
(1) - 客製化
(1) - AI演算:電子器材
(1) - AI同義:監控系統
(1) - 監控系統
(14) - 系統整合
(9) - 監控
(8) - 系統
(6) - 通信監控節費
(15) - 台北市
(1) - 安裝
(4) - 維修
(4) - 電腦
(1) - 機房
(1) - 代理
(1)
歡迎向映碩科技詢價
詢價回覆率64%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/09 | 關於貴公司的4級雷射產品諮詢 | 林*師 | de**y*****@gmail.com 0989****** |
| 2025/10/12 | ASUS M700TD | 陳*樂 | ak*****@mail.ncyu.edu.tw 0905****** |
| 2025/08/13 | 差勤卡鐘家錄相機一體詢價單 | 榮* | ycl*****@vghtpe.gov.tw 02-2************* |
| 2025/07/18 | 差動偵測器YD-TA-311 | 霍克***** | rit*****@foxauto.com.tw 0938****** |
| 2025/06/18 | AI調飲機詢價單 | p*************** | pum**********@gmail.com 0910****** |
| 2025/05/12 | 有醫療倉儲嗎?詢價 | 慧***** | be*t*****@health2sync.com 0970****** |
| 2025/03/17 | 移動 監視器系統 | 上***顧***** | shu*****@gmail.com 0423****** |
| 2025/01/10 | 弱電系統、監視器、門禁系統、電話系統 | 達***** | yu*s**********@taimide.com.tw 0986****** |
| 2024/11/14 | 固定式監視器、移動式監視器差別和價錢 | 王*生 | wan**********@gmail.com 0920****** |
| 2024/09/11 | 監視系統產品詢價單 | 國***** | a2*5*****@gmail.com 04-2******** |
| 2024/08/13 | 製作機房告示牌 以下報價 | 勝*興***** | st**b**********@gmail.com 0972****** |
| 2024/07/10 | 中心興建工程備標-內裝工程詢價 | 益***股***** | 12*1@ctci.com 26628*** |
| 2024/06/12 | 電視共同天線(含不鏽鋼固定架)詢價_訊錸企業有限公司 | 訊錸***** | si**********@gmail.com 0935****** |
| 2024/05/10 | 監視器增設 需求 | 立*工***** | fo*****@yahoo.com.tw 0921****** |
| 2024/04/02 | IC-V8000無IC線電車機 | 邱*揚 | yu**********@gmail.com 0903****** |
https://97547391.web66.tw金銀形象永續策略有限公司
https://guard.web66.com.tw擎衞企業有限公司
【擎衞警民連線專業廠商】自動報警系統、24小時監控中心、監視系統、防盜、防搶設備等...